| Wetterdaten: aktuell Montag, 23.09.2024 07:45 |
| Zeit | Wind | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 % | |||||||||||
| 89 % | |||||||||||
| 89 % | |||||||||||
| 89 % | |||||||||||
| 89 % | |||||||||||
| 89 % | |||||||||||
| 89 % | |||||||||||
| 89 % | |||||||||||
| 89 % | |||||||||||
| 88 % | |||||||||||
| 89 % | |||||||||||
| _ | - | ||||||||||
| _ | 21,5 °C | 9,8 °C | 70,6 °C | 47,6 °C | 50,6 °C | 34,4 °C | 40 % | - | 0,0 km/h | 7,9 °C | |
| _ | |||||||||||
| _ | 22,9 °C | 26,4 °C | 70,6 °C | 47,6 °C | 64,0 °C | 34,4 °C | 90 % | 0,0 l/m² | N |
12,9 °C | |
| _ | 72 % |