Wetterdaten: aktuell Montag, 23.09.2024 07:45
Datum Zeit Temp.Arbeits Außentemp. Puffer Oben Puffer unten Warmwasser Puffer Mitte Feuchte A. Regenmenge Wind Taupunkt
23.09.2024 07:45 22,2 °C 10,4 °C 70,6 °C 47,6 °C 57,6 °C 34,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h 8,7 °C
23.09.2024 07:40 22,2 °C 10,4 °C 70,6 °C 47,6 °C 57,6 °C 34,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h 8,7 °C
23.09.2024 07:35 22,2 °C 10,3 °C 70,6 °C 47,6 °C 57,7 °C 34,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h 8,6 °C
23.09.2024 07:30 22,2 °C 10,3 °C 70,6 °C 47,6 °C 57,8 °C 34,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h 8,6 °C
23.09.2024 07:25 22,2 °C 10,2 °C 70,6 °C 47,6 °C 57,8 °C 34,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h 8,5 °C
23.09.2024 07:20 22,2 °C 10,1 °C 70,6 °C 47,6 °C 57,7 °C 34,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h 8,4 °C
23.09.2024 07:15 22,1 °C 10,0 °C 70,6 °C 47,6 °C 57,9 °C 34,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h 8,3 °C
23.09.2024 07:10 22,1 °C 10,0 °C 70,6 °C 47,6 °C 57,7 °C 34,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h 8,3 °C
23.09.2024 07:05 22,1 °C 9,8 °C 70,6 °C 47,6 °C 57,8 °C 34,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h 8,1 °C
23.09.2024 07:00 22,0 °C 9,8 °C 70,6 °C 47,6 °C 58,0 °C 34,4 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h 7,9 °C
23.09.2024 06:55 22,0 °C 9,9 °C 70,6 °C 47,6 °C 58,0 °C 34,4 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h 8,2 °C
_ Min-Zeit 11:10 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 14:30 - 08:00 06:35
Minimum _ 21,5 °C 9,8 °C 70,6 °C 47,6 °C 50,6 °C 34,4 °C 40 % - 0,0 km/h 7,9 °C
_ Max-Zeit 20:25 14:35 08:00 08:00 18:20 08:00 08:00 08:00 21:40 09:35
Maximum _ 22,9 °C 26,4 °C 70,6 °C 47,6 °C 64,0 °C 34,4 °C 90 % 0,0 l/m² 13,8 km/h
N
12,9 °C
Durchschnitt _ 22,0 °C 16,0 °C 70,6 °C 47,6 °C 58,4 °C 34,4 °C 72 % #0,0 l/m² 0,6 km/h 10,3 °C